Topsystem» Климатици» Подови климатици и конзоли» Климатик подов инверторен Fujitsu General AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
Климатик подов инверторен Fujitsu General AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
€ 1,319.13 ( 2,579.99 лв.)
| Тип вътрешно тяло: | подов |
| Тип климатик: | инверторен |
| Мощност охлаждане (мин-макс kW): | 2.60 |
| Мощност отопление (мин-макс kW): | 3.50 |
| Консумирана мощност охлаждане (мин-макс kW): | 0.53 |
| Консумирана мощност отопление (мин-макс kW): | 0.79 |
| SEER / SCOP: | 7.00/4.20 |
| Енергиен клас (SEER / SCOP): | А++/А+ |
| Ниво на шум / Външно тяло / dB (A): | 47 |
| Ниво на шум / Вътрешно тяло (SL/L/M/H) dB (A): | 40/22 |
| Електрическо захранване: | 220-240V/ 1Ph / 50 Hz |
| Температурен диапазон охлаждане: | -10~43 |
| Температурен диапазон отопление oC: | -15~24 |
| Хладилен агент (фреон): | R-410A |
| Въздушен дебит - вътрешно тяло (SL/L/M/H) m3/ч: | 570 |
| Тегло - вътрешно тяло (kg): | 14 |
| Тегло - външно тяло (kg): | 36 |
| Диаметър тръби (Течна / Газ) mm: | 6.35/9.52 |
| Диаметър маркуч конденз mm: | 18 |
| Производител: | Китай |
| Гаранция / месеци: | 36 |
| BTU: | 9000 |
| Максимална дължина на тръбите (m): | 20(15) |
| Размери Външно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 540х790х290 |
| Размери Вътрешно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 600х740х200 |
Висока енергйина ефективност - А++
Два вентилатора във вътрешното тяло
Функция за поддържане на температура не по-ниска от 10С
Работа при ниски външни температури


