Описание
Технически характеристики:
| Тип вътрешно тяло: | подов(конзола) |
| Тип климатик: | инверторен |
| Мощност охлаждане (мин-макс kW): | 3.50 |
| Мощност отопление (мин-макс kW): | 3.75 |
| Консумирана мощност охлаждане (мин-макс kW): | 1.10 |
| Консумирана мощност отопление (мин-макс kW): | 1.00 |
| SEER / SCOP: | 6.5/4 |
| Енергиен клас (SEER / SCOP): | А++/А+ |
| Ниво на шум / Външно тяло / dB (A): | 53 |
| Ниво на шум / Вътрешно тяло (SL/L/M/H) dB (A): | 25/42 |
| Електрическо захранване: | 220-240V/ 1Ph / 50 Hz |
| Максимална дължина на тръбите / денивелация: | 20 |
| Температурен диапазон охлаждане: | -15~+43 |
| Температурен диапазон отопление oC: | -20~+24 |
| Хладилен агент (фреон): | R410A |
| Въздушен дебит – вътрешно тяло (SL/L/M/H) m3/ч: | 280 |
| Тегло – вътрешно тяло (kg): | 15 |
| Тегло – външно тяло (kg): | 34 |
| Диаметър тръби (Течна / Газ) mm: | 6.35/9.52 |
| Диаметър маркуч конденз mm: | 18 |
| Производител: | Китай |
| Гаранция / месеци: | 24 |
| BTU: | 12000 |
| Размери Външно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 540-848-320 |
| Размери Вътрешно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 600-700-215 |


